awful: Wydajność
Wykonane testyNazwa | Opis |
---|---|
Fibon | Oblicz 10M liczbę Fibonacciego iterując prostą pętlę. |
Hypot | Wylicz przeciwprostokątną dla każdego punktu między (-1000, -1000) a (+1000, +1000). |
Prime | Wyszukaj liczby w pierwsze w przedziale 0-1M używając Sita Eratostenesa. |
QSort | Wypełnij tablicę 1M elementów losowymi wartościami z przedziału 0-69M i posortuj ją quicksortem. |
Rezultaty testów
FPC 2.6.2 | GCC 4.8.2 | PHP 5.5.7 | awful 0.4.0 | |
---|---|---|---|---|
Fibon | 0.195s | 0.186s | 4.267s | 76.842s |
Hypot | 0.870s | 0.773s | 9.629s | 122.452s |
Prime | 0.190s | 0.212s | 2.556s | 18.262s |
QSort | 0.923s | 0.990s | 2.370s | 10.003s |
Jak można zauważyć, awfulowi daleko do demona prędkości, niemniej jestem całkiem zadowolony z rezultatów. Mam nadzieję, że z czasem wyniki będą się poprawiać.