Warzelnia: Przedmioty
| Bronie | ||||||
| Nazwa | Cena | Waga | Premia do: | |||
| Obrażeń | Obrony | Siły Woli | Obrony Magicznej | |||
| Nóż kuchenny | ??? | 2 | +2 | |||
| Sztylet | 350 | 2 | +4 | |||
| Laska z liści | 450 | 2 | +2 | +5 | ||
| Laska z kory | 700 | 2 | +3 | +8 | ||
| Żelazodrzewny miecz | 875 | 3 | +9 | |||
| Stalowy miecz | 1100 | 5 | +14 | |||
| Dębowa laska | 1475 | 4 | +4 | +6 | +13 | |
| Kościany miecz | 1600 | 4 | +18 | |||
| Miecz z kolcami | 2318 | 7 | +25 | |||
| Tarcze | ||||||
| Nazwa | Cena | Waga | Premia do: | |||
| Obrażeń | Obrony | Siły Woli | Obrony Magicznej | |||
| Denko do krojenia | ??? | 1 | +2 | |||
| Drewniana tarcza | 450 | 3 | +4 | |||
| Ćwiekowana tarcza | 875 | 4 | +9 | |||
| Stalowa tarcza | 1050 | 6 | +13 | |||
| Kolczasta tarcza | 1325 | 8 | +16 | |||
| Drutowana tarcza | 1750 | 7 | +21 | |||
| Pancerze | ||||||
| Nazwa | Cena | Waga | Premia do: | |||
| Obrażeń | Obrony | Siły Woli | Obrony Magicznej | |||
| Ubranie (Jeans) | 75 | 1 | +1 | |||
| Ubranie (Dres) | 150 | 1 | +2 | |||
| Magiczna tunika | 350 | 1 | +1 | +3 | +3 | |
| Drewniana zbroja | 750 | 4 | +9 | |||
| Kolczuga | 1125 | 7 | +14 | |||
| Kolczasta kolczuga | 1500 | 8 | +18 | |||
| Kolczuga podwójna | 1925 | 10 | +23 | |||
| Hełmy | ||||||
| Nazwa | Cena | Waga | Premia do: | |||
| Obrażeń | Obrony | Siły Woli | Obrony Magicznej | |||
| Kaptur | 125 | 1 | +2 | |||
| Drewniany hełm | 450 | 1 | +5 | |||
| Szyszak | 800 | 2 | +8 | |||
| Drutowany szyszak | 1135 | 3 | +12 | |||
| Otwarty hełm | 1515 | 4 | +16 | |||
| Akcesoria | |||||
| Nazwa | Cena | Premia do: | |||
| Obrażeń | Obrony | Siły Woli | Obrony Magicznej | ||
| Błękitny szal | 150 | +1 | |||
| Talizman Ochrony (1) | 1000 | W wypadku rzucenia klątwy na noszącą go osobę, samoczynnie rozprasza czar. 1 ładunek. | |||
| Talizman Ochrony (2) | 2000 | W wypadku rzucenia klątwy na noszącą go osobę, samoczynnie rozprasza czar. 2 ładunki. | |||
| Talizman Ochrony (3) | 3000 | W wypadku rzucenia klątwy na noszącą go osobę, samoczynnie rozprasza czar. 3 ładunki. | |||
| Magiczny pierścień | 3000 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Jedzenie | ||
| Nazwa | Cena | Regeneracja Punktów Życia |
| Jabłko | 100 | +30 |
| Ryba | 200 | +60 |
| Chleb | 300 | +90 |
| Łydka Kurczaka | 400 | +120 |
| Kawał świniaka | 500 | +150 |
| Inne | ||
| Nazwa | Cena | Opis |
| Kufel Piwa | ??? | W jakiś sposób doskonale zakonserwowany kufel piwa. Można go wypić bądź odsprzedać. |
| Magiczna Pigułka: Warzelnia | 750 | Po połknięciu, teleportuje do Warzelni. |
| Magiczna Pigulka: Cunzakoon | 750 | Po połknięciu, teleportuje do Cunzakoon. |
| Pigułka Wiedzy +1000 | 5000 | Po połknięciu, zaczyna zwiększać doświadczenie o 1000, w tempie 20PD\sek. |
suve










